Skýrsla verkefnisstjórnar 4. áfanga
Í lok skipunartíma síns lagði verkefnisstjórn 4. áfanga rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða fram skýrslu verkefnisstjórnar ásamt drögum að tillögu um flokkun 13 virkjunarkosta og svæða.
Tillögur verkefnisstjórnar eru sem hér segir:
Verkefnisstjórn taldi ekki tilefni til að flokka svæði í verndarflokk að þessu sinni.
Orkunýtingarflokkur:
Nr. | Svæði | Virkjunarkostur | MW | GWst/ár | Hagkv.flokk. |
---|---|---|---|---|---|
R4159A | Gláma - Ísafjörður | Hvanneyrardalsvirkjun | 13,5 | 80,2 | 6 |
R4160A | Þjórsársvæði | Vatnsfellsstöð - Stækkun | 55 | 10-20 | - |
R4161A | Þjórsársvæði | Sigöldustöð - Stækkun | 65 | 6-10 | - |
R4162A | Þjórsársvæði | Hrauneyjafossstöð - Stækkun | 90 | 9-12 | - |
R4163A | Gláma - Vattardalur | Tröllárvirkjun | 13,7 | 82,2 | 5 |
R4293A | Svartsengi - Eldvörp | Svartsengi - Stækkun | 50e / 100th | 410 | 3 |
R4328A | Reykhólahreppur | Garpsdalur | 88,2 | 366,3 | 1* |
R4331A | Borgarbyggð | Alviðra | 50 | 108 | 1* |
R4305A | Hörgárbyggð | Vindheimavirkjun | 40 | 130 | 3* |
*: Kostnaðarleg flokkun vindorkukosta er eingöngu innbyrðis samanburður slíkra virkjunarkosta
Biðflokkur:
Nr. | Svæði | Virkjunarkostur | MW | GWst/ár | Hagkv.flokk. |
---|---|---|---|---|---|
R4103A | Ófeigsfjarðarheiði | Skúfnavatnavirkjun | 16 | 86 | 6 |
R4158A | Hraun - Austurland | Hamarsvirkjun | 60 | 232 | 3 |
R4301B | Rangárþing ytra | Búrfellslundur | 120 | 440 | 2* |
R4318A | Dalabyggð | Sólheimar | 162,4 | 668 | 1* |
*: Kostnaðarleg flokkun vindorkukosta er eingöngu innbyrðis samanburður slíkra virkjunarkosta
Ítarlegri upplýsingar og greinargerðir faghópa má finna í skýrslu verkefnisstjórnar.
Fylgigögn: