Virkjunarkostir í 4. áfanga
Virkjunarkostir sem ekki höfðu áður komið til mats í rammaáætlun
Í ljós kom, í fyrri hluta áfangans , að verkefnisstjórn 4. áfanga gat ekki tekið til mats virkjunarkosti í biðflokki gildandi rammaáætlunar, þ.e. þá kosti sem Alþingi hafði flokkað í biðflokk með þingsályktun í janúar 2013. Einnig kom í ljós að verkefnisstjórn var ekki heimilt að taka til frekara mats þá kosti sem verkefnisstjórn 3. áfanga hafði flokkað og sem biðu afgreiðslu Alþingis.
Nánari upplýsingar um virkjunarkosti í 4. áfanga er að finna í kafla 2.3 í skýrslu verkefnisstjórnar
Nýir virkjunarkostir frá Orkustofnun í janúar og apríl 2020:
Orkustofnun sendi verkefnisstjórn þann 31. janúar 2020 tólf virkjunarkosti; sex vindorkukosti,
fimm vatnsorkukosti og einn jarðvarmakost (Tafla 1). Þann 1. apríl 2020 kom svo önnur sending
virkjunarkosta frá Orkustofnun til verkefnisstjórnar (Tafla 2) og voru kostirnir þá orðnir 45; þrjú
jarðvarmaver, sjö vatnsorkuver, ein sjávarfallavirkjun og 34 vindorkuver. Hinn 5. ágúst 2020 bárust verkefnisstjórn gögn
frá Orkustofnun varðandi stækkun jarðvarmaversins í Svartsengi og sá kostur (R4293A Stækkun
orkuversins í Svartsengi) var formlega afhent til umfjöllunar í
4. áfanga með tölvubréfi frá Orkustofnun þann 30. október 2020.
Ekki fylgdu fullnægjandi gögn með öllum þeim kostum sem taldir eru upp í töflum 1 og 2. Því voru einungis 13 kostir metnir í áfanganum, sjá töflu 3 neðar á síðunni.
Tafla 1. Virkjunarkostir sem Orkustofnun afhenti 30. janúar 2020:
Nr. í 4. áfanga | Nafn virkjunarkostar | Framkvæmdaaðili | Uppsett afl, MW | Orkugeta, GWst/ár | Orkugjafi |
---|---|---|---|---|---|
R4292A | Bolaalda | Reykjavík Geothermal | 100 | 815 | Jarðhiti |
R4103A | Skúfnavatnavirkjun | Vesturverk | 16 | 86 | Vatnsafl |
R4158A | Hamarsvirkjun | Hamarsvirkjun ehf. | 60 | 232 | Vatnsafl |
R4160A | Vatnsfellsstöð - stækkun | Landsvirkjun | 55 | 10-20 | Vatnsafl |
R4161A | Sigöldustöð - stækkun | Landsvirkjun | 65 | 6-10 | Vatnsafl |
R4162A | Hrauneyjastöð - stækkun | Landsvirkjun | 90 | 9-12 | Vatnsafl |
R4303A | Hnotasteinn | Quadran Iceland Development 1 | 190 | - | Vindorka |
R4318A | Sólheimar | Quadran Iceland Development | 162,4 | - | Vindorka |
R4319A | Grímsstaðir | Quadran Iceland Development | 134 | - | Vindorka |
R4320A | Norðanvindur | Quadran Iceland Development | 34 | - | Vindorka |
R4321A | Þorvaldsstaðir | Quadran Iceland Development | 45 | - | Vindorka |
R4330A | Butra | Quadran Iceland Development | 18 | 78 | Vindorka |
1: Nú Qair
Tafla 2: Virkjunarkostir sem Orkustofnun afhenti 1. apríl 2020:
Nr. í 4. áfanga | Nafn virkjunarkostar | Framkvæmdaaðili | Uppsett afl, MW | Orkugeta, GWst/ár | Orkugjafi |
---|---|---|---|---|---|
R4328A | Vindorkugarður í Garpsdal | EM Orka ehf. | 88,2 | 366,3 | Vindorka |
R4305A | Vindheimavirkjun | Fallorka ehf. | 40 | 120 | Vindorka |
R4304A | Hrútmúlavirkjun | Gunnbjörn ehf. | 85 | 300 | Vindorka |
R4331A | Alviðra | Hafþórsstaðir ehf. | 30 | 100 | Vindorka |
R4323A | Haukadalsgarður | HS Orka | 100 | 350 | Vindorka |
R4324A | Reyðarárgarður | HS Orka | 50 | 175 | Vindorka |
R4322A | Reykjanesgarður | HS Orka | 100 | 350 | Vindorka |
R4301B | Búrfellslundur - endurhönnun | Landsvirkjun | 120 | 440 | Vindorka |
R4332A | Brekknaheiði | Langanesbyggð | 220 | 880 | Vindorka |
R4333A | Sauðanesháls | Langanesbyggð | 100 | 340 | Vindorka |
R4334A | Langanesströnd | Langanesbyggð | 160 | 700 | Vindorka |
R4335A | Viðvíkurheiði | Langanesbyggð | 50 | 190 | Vindorka |
R4336A | Bakkaheiði | Langanesbyggð | 110 | 440 | Vindorka |
R4363A | Tröllárvirkjun | Orkubú Vestfjarða | 13,7 | 82 | Vatnsafl |
R4276B | Ölfusdalur 1 | Orkuveita Reykjavíkur | - | - | Jarðhiti |
R4337A | Foss í Hrunamannahreppi | Quadran Iceland Development 2 | 56 | 291 | Vindorka |
R4338A | Tjörn á Vatnsnesi | Quadran Iceland Development | 56 | 297 | Vindorka |
R4339A | Múli í Borgarbyggð | Quadran Iceland Development | 72,8 | 367 | Vindorka |
R4159A | Hvanneyrardalsvirkjun | Vesturverk ehf | 13,5 | 80,2 | Vatnsafl |
R4327A | Nónborgir | Vesturverk ehf | 100 | 400 | Vindorka |
R4329A | Sandvíkurheiðargarður | Vopnafjarðarhreppur | 110 | 440 | Vindorka |
R4306A | Mosfellsheiðarvirkjun I | Zephyr Iceland | 75 | 285 | Vindorka |
R4307A | Mosfellsheiðarvirkjun II | Zephyr Iceland | 75 | 290 | Vindorka |
R4308A | Mýrarvirkjun | Zephyr Iceland | 10 | 39 | Vindorka |
R4309A | Hálsvirkjun | Zephyr Iceland | 75 | 310 | Vindorka |
R4310A | Lambavirkjun | Zephyr Iceland | 250 | 1055 | Vindorka |
R4311A | Hrútavirkjun | Zephyr Iceland | 75 | 270 | Vindorka |
R4312A | Austurvirkjun | Zephyr Iceland | 200 | 775 | Vindorka |
R4313A | Klausturselsvirkjun | Zephyr Iceland | 250 | 910 | Vindorka |
R4313A | Slýjavirkjun | Zephyr Iceland | 75 | 280 | Vindorka |
R4315A | Keldnavirkjun | Zephyr Iceland | 30 | 93 | Vindorka |
1: Einungis varmaorka, 50 MWth
2: Nú Qair
Nýir virkjunarkostir sem metnir voru í 4. áfanga
Í töflu 3 eru taldir upp þeir kostir sem metnir voru af faghópum í 4. áfanga:
Nr. í 4. áfanga | Nafn virkjunarkostar | Framkvæmdaaðili | Uppsett afl, MW | Orkugeta, GWst/ár | Orkugjafi |
---|---|---|---|---|---|
R4293A | Svartsengi (stækkun) | HS Orka | 50 | Jarðhiti | |
R4158A | Hamarsvirkjun | Hamarsvirkjun ehf | 60 | 232 | Vatnsafl |
R4160A | Vatnsfellsstöð - stækkun | Landsvirkjun | 55 | 10-20 | Vatnsafl |
R4161A | Sigöldustöð - stækkun | Landsvirkjun | 65 | 6-10 | Vatnsafl |
R4162A | Hrauneyjastöð - stækkun | Landsvirkjun | 90 | 9-12 | Vatnsafl |
R4103A | Skúfnavatnavirkjun | Vesturverk | 16 | 86 | Vatnsafl |
R4363A | Tröllárvirkjun | Orkubú Vestfjarða | 13,7 | 82 | Vatnsafl |
R4159A | Hvanneyrardalsvirkjun | Vesturverk ehf | 13,5 | 80,2 | Vatnsafl |
R4331A | Alviðra | Hafþórsstaðir ehf | 30 | 100 | Vindorka |
R4301B | Búrfellslundur - endurhönnun | Landsvirkjun | 120 | 440 | Vindorka |
R4318A | Sólheimar | Quadran Iceland Development | 151 | - | Vindorka |
R4328A | Vindorkugarður í Garpsdal | EM Orka ehf | 88,2 | 366,3 | Vindorka |
R4305A | Vindheimavirkjun | Fallorka ehf | 40 | 120 | Vindorka |